Native Instruments Maschine MK3 (Pre-Owned)
			        Product Code:
Availability:
Type:
		      	Availability:
Type:
			        Native Instruments Maschine MK3 (Pre-Owned)
Call for Availability
Pre-Owned
		      Call for Availability
Pre-Owned
| Supported sample rates | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | 
| Microphone inputs | |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz +/-0.1 dB | 
| Dynamic Range | 118 dB (A-weighted) | 
| THD+N  | 0.001% | 
| Noise EIN–  | 128 dBu (A-Weighted) | 
| Maximum input level  | +18 dBu | 
| Gain Range |  57dB | 
| Line inputs | |
| Frequency Response |  20 Hz - 20 kHz +/-0.1 dB | 
| Dynamic Range | 116 dB (A-weighted) | 
| THD+N | 0.005% | 
| Maximum input level | +26dBu | 
| Gain Range |  57dB | 
| Instrument inputs | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz ± 0.1 dB | 
| Dynamic Range  | 111 dB (A-weighted) | 
| THD+N  |  0.001% | 
| Maximum input level |  +14dBu | 
| Gain Range  |  57dB | 
| Line monitor outputs | |
| Dynamic Range (Line Outputs) | 119dB | 
| Dynamic Range (Monitor Outputs) | 117dB | 
| Maximum Output Level (0 dBFS) | +18 dBu | 
| THD+N | 0.0007% | 
| Headphone outputs | |
| Dynamic Range |  112dB | 
| THD+N |  0.0008% | 
| Maximum Output Level |  +16dBu | 
Rarely used product. 
Serial Number - 9480901900510095981887100 
 ProMusicals © 2020
Made with ♡ by iTGS
    
    
    
    
  

				  	  
				
                                        
Reviews (0)